João Bosco
Um dos mais consagrados artistas brasileiros, João Bosco realiza inúmeros shows pelo Brasil e exterior , celebrando seus mais de 30 anos de carreira em apresentções solo ou mesmo acompanhado de seu Trio.
Trabalhos realizados com a Top Cat Produçoes Artísticas
Ficha Técnica
Período: 08/2001 até 10/2005
Número de shows realizados: 239
Lançamento dos Discos:
– Na Esquina Ao Vivo (Sony Music)
– Malabaristas do Sinal Vermelho (Sony Music)
Site: http://www.joaobosco.com.br
Discos Lançados
Agenda Top Cat 2005
Datas | Cidade | Local | Capacidade |
21 out | Rio de Janeiro | Praça XV | 10000 |
20 out | Itabira | Vale do Rio Doce | 2000 |
21 set | Ribeirão Preto/SP | Os Ciprestes Restaurante | 300 |
10 set | Santo André/SP | Sesc Santo André | 303 |
27 a 28 ago | São Paulo | Sesc Vila Mariana | 608 |
26 ago | Volta Redonda | CIEP Margarida Thompson | 1500 |
22 a 24 jul | São Paulo | Sesc Pompéia | 800 |
16 jul | Casemiro de Abreu | Praia | 15000 |
24 mai | Corumbá | Parque das Pedras | 5000 |
08 mai | Goiânia | Shopping Bougaiville | 2000 |
07 mai | Rio de Janeiro | Estácio de Sá | 600 |
27 abr | São Paulo | Clube Paineiras | 1500 |
29 jan | São Paulo | Direct TV Music Hall | 1800 |
28 jan | São Paulo | Direct TV Music Hall | 1800 |
26 jan | Guarapari | SESC Guarapari | 1000 |
Agenda Top Cat 2004
Datas | Cidade | Local | Capacidade |
18 dez | Rio de Janeiro | Lona cultural de Vista Alegre | 1000 |
14 dez | São Paulo | Passatempo | 300 |
04 dez | São Luiz | Ginásio do Colégio Don Bosco Renscença | 1000 |
03 dez | Teresina | Atlantic City Clube | 2000 |
23 nov | Rio de Janeiro | Teatro Carlos Gomes | 1500 |
9 nov | Campinas | The Royal Palm Plaza Hotel | 1500 |
8 nov | Belo Horizonte | Palácio das Artes | 1500 |
08 ago | New York | Blue Note | 280 |
07 ago | New york | Blue Note | 280 |
06 ago | New York | Blue Note | 280 |
05 ago | New York | Blue Note | 280 |
04 ago | New york | Blue Note | 280 |
03 ago | New York | Blue Note | 280 |
30 jul | Cleveland | Manuel Artime Theater | 450 |
29 jul | Cleveland | Manuel Artime Theater | 450 |
28 jul | Columbus | Manuel Artime Theater | 450 |
24 jul | Marseille | Jardins des Palais | 2000 |
23 jul | Milano | Blue Note | 290 |
22 jul | Milano | Blue Note | 290 |
21 jul | Milano | Blue Note | 290 |
20 jul | Munchen | Bayerischer | 290 |
19 jul | Catania | Anfitheatre | 700 |
18 jul | Frascatti | Villa Torlonia | 800 |
17 jul | Benevento | Theatro Romano | 520 |
16 jul | Valetta | Grand Harbour | 1200 |
15 jul | Paris | New Morning | 360 |
13 jul | Montreaux | Cassino Barriere | 800 |
12 jul | Vienne | Theatre Antique | 600 |
11 jul | Garicia | Kidriceva plocad | 550 |
08 jul | Funchal | Jardins Magnolia | 1500 |
06 jul | Roma | Classico Village | 630 |
18 jul | Italia | Taormina | 1000 |
05 jul | Roma | Classico Village | 630 |
02 jul | Montreal | Theatre Maisonneuve | 450 |
30 jun | San Francisco | Herbst Theatre | 600 |
29 jun | Miami | Manuel Artime Theater | 600 |
25 jun | Rio de Janeiro | Tijuca Tênis Clube | 2000 |
19 jun | Santo André | SESC Santo André | 436 |
13 jun | Rio de Janeiro | Aterro do Flamento | 80000 |
05 jun | Vitória | Teatro Glória | 1200 |
24 mai | Rio de Janeiro | Gravação Celebridade | 300 |
16 mai | São Paulo | Teatro Alfa | 1212 |
27 abr | São Paulo | Passatempo | 350 |
25 abr | São Paulo | SESC Pompéia | 800 |
24 abr | São Paulo | SESC Pompéia | 800 |
23 abr | São Paulo | SESC Pompéia | 800 |
17 abr | São Paulo | Bem Brasil | 2500 |
16 mar | Rio de Janeiro | Petrópolis | 10000 |
07 mar | Brasília | Sesc | 1200 |
06 mar | Brasília | Sesc | 1200 |
05 mar | Brasília | Sesc | 1200 |
11 fev | São Paulo | Fechado | 800 |
29 jan | Rio de Janeiro / Brasília | Marina da Glória | 5000 |
Agenda Top Cat 2003
Datas | Cidade | Local | Capacidade |
19 dez | Rio de Janeiro | Lona Vista Alegre | 350 |
12 dez | Ouro Preto | Show Beneficiente | 1000 |
11 dez | Belo Horizonte | Evento fechado | 1500 |
06 dez | Rio de Janeiro | Teatro Rival | 450 |
05 dez | Rio de Janeiro | Teatro Rival | 450 |
04 dez | Rio de Janeiro | Teatro Rival | 450 |
03 dez | Rio de Janeiro | Teatro Rival | 450 |
29 nov | Rio de Janeiro | Teatro Rival | 450 |
28 nov | Rio de Janeiro | Teatro Rival | 450 |
27 nov | Rio de Janeiro | Teatro Rival | 450 |
26 nov | Rio de Janeiro | Teatro Rival | 450 |
20 nov | São Paulo | Tom Brasil | 2500 |
12 nov | Rio de Janeiro | Gravação do Por Acaso | – |
02 nov | Zurique | Theaterhaus | 950 |
30 out | Paris | New Morning | 500 |
29 out | Amsterdam | Bimhuis | 400 |
26 out | Copenhagen | Jazz House | 240 |
25 out | Oslo | Cosmopolite | 450 |
24 out | Gotemburgo | Nefertiti Jazz | 240 |
23 out | Estocolmo | JazzClub | 350 |
21 out | Frederico | Tour Europa | 450 |
20 out | Skopje | Universal Hall | 1500 |
19 out | Skopje | Universal Hall | 1500 |
18 out | Nancy | Festival Jazz | 2000 |
15 out | Munique | Bayeischer | 250 |
14 out | Munique | Bayeischer | 250 |
12 out | Milão | Teatro Manzoni | 900 |
11 out | Milão | Teatro Manzoni | 900 |
02 out | São Paulo | SESC Araraquara | 3500 |
30 set | Rio de Janeiro | Fashion Mall | 2500 |
21 set | São Paulo | SESC Pompéia | 800 |
20 set | São Paulo | SESC Pompéia | 800 |
09 set | Rio de Janeiro | Teatro Rival | 450 |
31 ago | São Paulo | SESC Vila Mariana | 608 |
27 ago | São Paulo | Jazz Sinfonica | 1000 |
10 ago | New York | Blue Note | 280 |
09 ago | New York | Blue Note | 280 |
08 ago | New York | Blue Note | 280 |
07 ago | New York | Blue Note | 280 |
06 ago | New York | Blue Note | 280 |
05 ago | New York | Blue Note | 280 |
26 jul | Friburgo | Dell’arte | 800 |
24 jul | Brasília | Teatro Villa Lobos | 1500 |
23 jul | Rio de Janeiro | Teatro Municipal | 2400 |
20 jul | Campos do Jordão | Lona 36 horas | 5000 |
19 jul | Campos do Jordão | Lona 36 horas | 5000 |
17 jul | Curitiba | Graciosa Country Club | 800 |
12 jul | Recife | Teatro Guararapes | 2400 |
11 jul | Maceió | Hotel Jatiúca | 800 |
03 jul | São Paulo | Altas Horas | – |
24 jun | Rio de Janeiro | Teatro João Caetano | 1222 |
14 jun | Belém | Metrópole City Hall | 2500 |
12 jun | Sobral | Teatro | 500 |
08 jun | Niterói | Teatro Municipal | 400 |
07 jun | Niterói | Teatro Municipal | 400 |
06 jun | Niterói | Teatro Municipal | 400 |
05 jun | Niterói | Teatro Municipal | 400 |
31 mai | Rio de Janeiro | Teatro Rival | 450 |
30 mai | Rio de Janeiro | Teatro Rival | 450 |
29 mai | Rio de Janeiro | Teatro Rival | 450 |
28 mai | Rio de Janeiro | Teatro Rival | 450 |
24 mai | Rio de Janeiro | Teatro Rival | 450 |
23 mai | Rio de Janeiro | Teatro Rival | 450 |
22 mai | Rio de Janeiro | Teatro Rival | 450 |
21 mai | Rio de Janeiro | Teatro Rival | 450 |
20 mai | Rio de Janeiro | SEM CENSURA | – |
13 mai | Yokohama | Blue Note | 290 |
12 mai | Yokohama | Blue Note | 290 |
10 mai | Tokyo | Blue Note | 290 |
09 mai | Tokyo | Blue Note | 290 |
08 mai | Tokyo | Blue Note | 290 |
07 mai | Tokyo | Blue Note | 290 |
06 mai | Tokyo | Blue Note | 290 |
05 mai | Tokyo | Blue Note | 290 |
27 abr | São Paulo | Vila Mariana | 608 |
26 abr | São Paulo | Vila Mariana | 608 |
25 abr | São Paulo | Vila Mariana | 608 |
24 abr | São Paulo | Altas Horas / Jornal MTV | – |
23 abr | São Paulo | USP São Carlos | 1000 |
22 abr | São Paulo | Metrópolis | – |
21 abr | São Paulo | Villa Mariana | 608 |
20 abr | São Paulo | Villa Mariana | 608 |
19 abr | São Paulo | Villa Mariana | 608 |
18 abr | São Paulo | Villa Mariana | 608 |
16 abr | Londrina | Teatro Calil Hadad | 797 |
15 abr | Maringá | Cine Teatro Ouro Verde | 1500 |
13 abr | Toledo | Teatro Municipal | 1000 |
12 abr | Ponta Grossa | Teatro Marista | 600 |
10 abr | Caxias do Sul | Teatro da Universidade Caxias do Sul | 755 |
09 abr | Porto Alegre | Teatro São Pedro | 668 |
08 abr | Porto Alegre | Teatro São Pedro | 668 |
03 abr | Comandatuba | Hotel Comandatuba | 1000 |
29 mar | Vitória | Teatro Gloria | 800 |
25 mar | Rio de Janeiro | Palco MPB | 200 |
14 fev | Rio de Janeiro | Monobloco | 8000 |
22 jan | Rio de Janeiro | Lançamento do disco | – |
21 jan | Rio de Janeiro | Bar d’Hotel | Lançamento do disco |
15 jan | Rio de Janeiro | Sony Music | – |
09 jan | Salvador | – | – |
Agenda Top Cat 2002
Datas | Cidade | Local | Capacidade |
22 dez | Rio de Janeiro | Lona Cultural Gilberto Gil | 450 |
21 dez | Rio de Janeiro | Lona Cultural João Bosco | 450 |
20 dez | Rio de Janeiro | Lona Cultural Hermeto Paschoal | 450 |
13 dez | Sergipe | Praça | 10000 |
11 dez | Rio de Janeiro | Gravação Rio Bureau | – |
02 dez | Salvador | Concha Acústica | 2500 |
23 nov | Porto Alegre | CCBB | 500 |
16 nov | Florianóplis | Costão do Santinho | 2000 |
10 nov | Salvador | Concha Acústica | 2500 |
08 nov | Ilhéus | Teatro Centro de Convenções | 2000 |
04 out | Miami | Miami Broward Center | 1500 |
15 set | São Paulo | Teatro Colégio Santa Cruz | 500 |
14 set | São Paulo | Teatro Colégio Santa Cruz | 500 |
13 set | São Paulo | Teatro Colégio Santa Cruz | 500 |
10 set | São Luiz | Espaço Renascensa | 1000 |
04 set | Campinas | Shopping Dom Pedro | 6000 |
01 set | São Paulo | Sesc Vila Mariana | 608 |
31 ago | São Paulo | Sesc Vila Mariana | 608- |
30 ago | São Paulo | Sesc Vila Mariana | 608 |
22 ago | São Gonçalo | Caneco 90 | 1000 |
19 jul | Rio de Janeiro | Pedra do Leme | 8000 |
14 jul | Montreux | Jazz Festival | 2000 |
07 jul | Campos do Jordão | Conservatório Tatuí | 1200 |
23 jun | Teresópolis | SESC Teresópolis | 1500 |
22 jun | São Gonçalo | SESC São Gonçalo | 850 |
21 jun | Nova Iguaçu | SESC Nova Iguaçu | 1500 |
20 jun | Rio de Janeiro | SESC Tijuca | 850 |
16 jun | Nova Friburgo | SESC Friburgo | 850 |
14 jun | São João de Meriti | SESC São João de Meriti | 850 |
13 jun | Rio de Janeiro | SESC Ramos | 850 |
08 jun | São Luiz | Banco do Brasil | 1500 |
25 mai | Porto Alegre | Teatro Sesi | 1500 |
09 mai | Japão | Blue Note | 280 |
08 mai | Japaão | Blue Note | 280 |
07 mai | Japão | Blue Note | 280 |
06 mai | Japão | Blue Note | 280 |
05 mai | Japão | Blue Note | 280 |
04 mai | Japão | Blue Note | 280 |
03 mai | Japão | Blue Note | 280 |
02 mai | Japão | Blue Note | 280 |
01 mai | Japão | Blue Note | 280 |
30 abr | Japão | Blue Note | 280 |
29 abr | Japão | Blue Note | 280 |
28 abr | Japão | Blue Note | 280 |
27 abr | Japão | Blue Note | 280 |
26 abr | Japão | Blue Note | 280 |
13 abr | Rio Claro | Grupo Ginastico | 2000 |
17 mar | Salvador | Teatro Castro Alves | 1000 |
02 mar | Campo Grande | Teatro Popular | 1000 |
11 fev | Rio das Ostras | Praia | 20000 |
02 fev | São João da Barra | Praia | 15000 |
31 jan | São Carlos | Sesc | 1000 |
27 jan | Rio de Janeiro | Ilha de Caras | – |
26 jan | Rio de Janeiro | Ilha de Caras | – |
25 jan | Rio de Janeiro | Ilha de Caras | – |
20 jan | Ubatuba | Praia Central | – |
19 jan | Ilha Bela | Praia Central | 6000 |
18 jan | São Sebastião | Praia Central | 6000 |
17 jan | Caraguatatuba | Praia Central | 6000 |
Agenda Top Cat 2001
Datas | Cidade | Local | Capacidade |
22 dez | Rio de Janeiro | Vista Alegre | 350 |
14 dez | Jacareí | Teatro | 1200 |
27 nov | Salvador | Castro Alves | 1500 |
13 nov | Rio de Janeiro | MPB FM | 200 |
03 nov | Rio de Janeiro | Realengo | 350 |
31 out | Palmas | Teatro | 600 |
30 out | São Paulo | Show fechado | 450 |
26 out | Rio de Janeiro | Show Fechado | 400 |
20 out | São Paulo | Show fechado | 1000 |
15 out | São Paulo | Show Fechado | 800 |
09 out | Rio de Janeiro | Grav. Universal | – |
29 set | Porto Alegre | MPBR | 200 |
21 set | Piracicaba | Sesc | 900 |
14 set | Ribeirão Preto | Teatro Pedro II | 1500 |
08 set | Vitória | Teatro Glória | 800 |
07 set | São Paulo | Show Jazz Simphonica | 1500 |
23 ago | Belo Horizonte | Belas Artes | 1500 |
09 ago | Rio de Janeiro | – | – |